YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
جزئیات محصول
محل منبع: چين
نام تجاری: YAOAN
گواهی: CE
شماره مدل: 65
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
جزئیات بسته بندی: جعبه های چوبی
زمان تحویل: 30-90 روز
شرایط پرداخت: TT، LC
قابلیت ارائه: مجموعه 100 در هر ماه
پلاستیک پردازش شده: |
پی وی سی |
کاربرد: |
PVC Soft Garden Hose |
طرح پیچ: |
تک پیچ |
گارانتی: |
1 سال |
موتور: |
زیمنس |
معکوس کننده: |
ABB |
پلاستیک پردازش شده: |
پی وی سی |
کاربرد: |
PVC Soft Garden Hose |
طرح پیچ: |
تک پیچ |
گارانتی: |
1 سال |
موتور: |
زیمنس |
معکوس کننده: |
ABB |
ماشین پی وی سی اکستروژن شیلنگ باغ / خط تولید شیلنگ تقویت شده PVC، ماشین پی وی سی شیلنگ PVC
جریانهای فرآیند:
اکسترودر SJ-Single Screw - مخزن خنک کننده آب - ماشین برداشتن ماشین - دستگاه سیم پیچ فیبر - اکسترودر پیچ SJ - تک - مخزن خنک کننده آب - ماشین کشش - دوقلو
این لوله خط لوله پی وی سی شامل:
| مورد | شرح | داده ها |
| 1 | اکسترودر تک پیچ | 2 مجموعه |
| پیچ و بشکه مواد | 38CrMoAlA | |
| درمان پیچ و بشکه سطح | نیترید | |
| حالت گرمایش پیچ بشکه | گرمایش دیگهای آلومینیوم | |
| حالت خنک کننده بشکه | هوا دمنده | |
| تنظیم سرعت موتور اصلی موتور | اینورتر فرکانس Omron ژاپن | |
| گیربکس گیربکس | سطوح سخت دشوار، نویز کم | |
| 2 | مرگ سر | 1 مجموعه یا با توجه به نیاز مشتری |
| مشخصات | 5-50 میلی متر | |
| 3 | مخازن خنک کننده آب | 2 مجموعه |
| مواد مخزن | فولاد ضد زنگ عالی | |
| طول مخزن | 2000 تا 3000 میلی متر | |
| ضخامت مخزن | 3 میلیمتر | |
| پمپ آب | 2 مجموعه | |
| 4 | ماشین سیم پیچ فیبر | 1 مجموعه |
| موتور | 2.2KW | |
| حالت تنظیم سرعت | ژاپن Omron Inverter | |
| 5 | کشیدن ماشین | 2 مجموعه |
| قدرت موتور | 1.5kw * 2 | |
| کمربند | 2 * 2 مجموعه | |
| کنترل سرعت | ژاپن Omron Inverter | |
| 5 | دوقلو موقعیت Coiler | 1 مجموعه |
| 6 | قطعات اصلی برق | Omron، ABB، Schneider، Delix، Simens و غیره |
گشتاور موتور 2.5-6KN / متر | ||


